Strahlenwerte (SAR) von Nokia Handys
Jedes Handy besitzt bei der Benutzung im Netz ein elektromagnetisches Feld, welches sich in die Umgebung verteilt. Nur so ist es möglich Netz zu finden und zu halten.
Der SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate) gibt die Strahlungsleistung an, die vom Körpergewebe (insbesondere dem Kopf) während des Mobiltelefonierens aufgenommen wird und zur Erwärmung des Gewebes führt (Einheit: W/kg). Der gesetzlich festgeschriebene Grenzwert für Deutschland ist 2,00. Generell gilt, je kürzer die Reichweite, um so geringer die Strahlenintensität. Dies erklärt, warum einige Modelle im an sich leistungsschwächeren E-Netz höhere Werte als im D-Netz erreichen. Es ist auch zwingend erforderlich die Werte für die verschiedenen Netze einzeln zu ermitteln, ein Durchschnittswert kann nicht seriös sein.
Bei neusten Testmessungen durch das IZMF und den TÜV-Nord wurden in Nordrhein-Westfalen (Deu.) nur etwa 0.37% der vorgeschriebenen Höchstwerte an Strahlung erreicht! Das entspricht einem sehr guten Schnitt der Strahlenwerte von Mobiltelefonen und Sendemasten.
Weitere Informationen zu den Messungen des SAR-Wertes bei Mobiltelefonen und Sendemasten hier
» SAR-Werte:
Legende:
Übersicht:
| Modell : | Typ: | SAR (W/kg) : |
---|
 | Nokia 100 | RH-131 | 0.81 |
 | Nokia 100 | RH-130 | 1.28 |
 | Nokia 1000 / 100 | RH-130 | 1.28 |
 | Nokia 101 | RM-769 | 1.28 |
 | Nokia 1010 / 101 | RM-769 | 1.28 |
 | Nokia 103 | RM-647 | 1.15 |
 | Nokia 109 | RM-907 | 1.30 |
 | Nokia 110 | RM-827 | 1.46 |
 | Nokia 1100 / 110 | RM-827 | 1.46 |
 | Nokia 1100 | RH-18 | 0.67 |
 | Nokia 1100 | RH-38 | 0.67 |
 | Nokia 111 | RM-810 | 1.46 |
 | Nokia 111.1 | RM-811 | 0.78 |
 | Nokia 112 | RM-837 | 1.30 |
 | Nokia 1120 / 112 | RM-837 | 1.30 |
 | Nokia 113 | RM-871 | 1.46 |
 | Nokia 1681c Classic | RH-118 | 1,19 |
 | Nokia 1682c Classic | RH-118 | 1,19 |
 | Nokia 200 Asha | RM-761 | 0.89 |
 | Nokia 2000 / 200 | RM-761 | 0.89 |
 | Nokia 201.2 Asha | RM-800 | 0.79 |
 | Nokia 201 Asha | RM-799 | 0.95 |
 | Nokia 2010.2 / 201.2 | RM-800 | 0.79 |
 | Nokia 2010 / 201 | RM-799 | 0.95 |
 | Nokia 202 Asha | RM-834 | 0.90 |
 | Nokia 2020 / 202 | RM-834 | 0.90 |
 | Nokia 203.1 | RM-833 | 0.65 |
 | Nokia 203 Asha | RM-832 | 0.90 |
 | Nokia 2030 / 203 | RM-832 | 0.90 |
 | Nokia 2100 | NAM-2 | 0.55 |
 | Nokia 225 | RM-1012 | 1.05 |
 | Nokia 225 (Dual SIM) | RM-1011 | 1.05 |
 | Nokia 300 Asha | RM-781 | 1.51 |
 | Nokia 3000 / 300 | RM-781 | 1.51 |
 | Nokia 302 Asha | RM-813 | 1.11 |
 | Nokia 3020 / 302 | RM-813 | 1.11 |
 | Nokia 305 Asha | RM-766 | 1.20 |
 | Nokia 3050 / 305 | RM-766 | 1.20 |
 | Nokia 306 Asha | RM-767 | 1.05 |
 | Nokia 306.1 Asha | RM-768 | 0.69 |
 | Nokia 3060 / 306 | RM-767 | 1.05 |
 | Nokia 308.1 Asha | RM-852 | 0.63 |
 | Nokia 308 Asha | RM-838 | 0.93 |
 | Nokia 3080 / 308 | RM-838 | 0.93 |
 | Nokia 309 Asha | RM-843 | 0.93 |
 | Nokia 309.1 Asha | RM-844 | 0.63 |
 | Nokia 3090 / 309 | RM-843 | 0.93 |
 | Nokia 310 Asha | RM-911 | 0.93 |
 | Nokia 3100 | RH-19 | 0.76 |
 | Nokia 3100 / 310 | RM-911 | 0.93 |
 | Nokia 311 Asha | RM-714 | 1.37 |
 | Nokia 3110 | NHE-8 | 1.24 |
 | Nokia 3110 / 311 | RM-714 | 1.37 |
 | Nokia 3200 | RH-30 | 0.56 |
 | Nokia 3210 | NSE-8 | 0.63 |
 | Nokia 3220 | RH-37 | 0.78 |
 | Nokia 3230 | RM-51 | 0.39 |
 | Nokia 3250 | RM-38 | 0.64 |
 | Nokia 3300 | NEM-1 | 0.77 |
 | Nokia 3310 | NHM-5(NX) | 0.96 |
 | Nokia 3330 | NHM-6(NX) | 0.96 |
 | Nokia 3350 | NHM-9(NX) | 0.74 |
 | Nokia 3410 | NHM-2 | 0.81 |
 | Nokia 3510 | NHM-8(NX) | 0.66 |
 | Nokia 3510i | RH-9 | 0.66 |
 | Nokia 3650 | NHL-8 | 0.72 |
 | Nokia 3660 | NHL-8X | 0.75 |
 | Nokia 500 | RM-750 | 1.28 |
 | Nokia 510 Lumia | RM-889 | 0.65 |
 | Nokia 510.2 Lumia | RM-898 | 0.64 |
 | Nokia 5100 | NPM-6(X) | 0.48 |
 | Nokia 5100 | NPM-6 | 0.48 |
 | Nokia 5110 | NSE-1(NX) | 0.63 |
 | Nokia 5140 | NPL-5 | 0.77 |
 | Nokia 5160 | NSW-1 | 1.45 |
 | Nokia 5210 | NSM-5 | 0.62 |
 | Nokia 5510 | NPM-5 | 0.74 |
 | Nokia 6020 | RM-30 | 0.52 |
 | Nokia 603 | RM-779 | 0.98 |
 | Nokia 610 Lumia | RM-836 | 1.09 |
 | Nokia 610 Lumia | RM-835 | 0.83 |
 | Nokia 6100 | NPL-2 | 0.64 |
 | Nokia 6101 | RM-76 | 0.82 |
 | Nokia 6110 | NSE-3(NX) | 1.06 |
 | Nokia 6111 | RM-82 | 0.84 |
 | Nokia 6150 | NSM-1(NY) | 0.71 |
 | Nokia 6170 | RM-47 | 0.34 |
 | Nokia 6210 | NPE-3 | 0.72 |
 | Nokia 6220 | RH-20 | 0.66 |
 | Nokia 6230 | RH-12 | 0.59 |
 | Nokia 6230i | RM-72 | 0.70 |
 | Nokia 6250 | NHM-3 | 0.55 |
 | Nokia 6260 | RM-25 | 0.72 |
 | Nokia 6270 | RM-56 | 0.74 |
 | Nokia 6280 | RM-78 | 0.8 |
 | Nokia 6310 | NPE-4 | 0.82 |
 | Nokia 6310i | NPL-1 | 0.82 |
 | Nokia 6500 | NHM-7 | 0.87 |
 | Nokia 6510 | NPM-5/9 | 0.81 |
 | Nokia 6600 | NHL-10 | 0.80 |
 | Nokia 6610 | NHL-4(U) | 0.63 |
 | Nokia 6610i | RM-37 | 0.73 |
 | Nokia 6630 | RM-1 | 0.83 |
 | Nokia 6650 | NHM-1 | 0.64 |
 | Nokia 6670 | RH-67 | 0.67 |
 | Nokia 6680 | RM-36 | 0.63 |
 | Nokia 6800 | NHL-6 | 0.62 |
 | Nokia 6810 | NHL-2 | 0.82 |
 | Nokia 6820 | NHL-9 | 0.72 |
 | Nokia 700 | RM-670 | 1.43 |
 | Nokia 701 | RM-774 | 1.08 |
 | Nokia 702T | RM-730 | 0.75 |
 | Nokia 710 Lumia | RM-803 | 1.30 |
 | Nokia 710.1 Lumia | RM-809 | 0.70 |
 | Nokia 7110 | NSE-5(NX) | 0.94 |
 | Nokia 7200 | RH-23 | 0.36 |
 | Nokia 7210 | NHL-4 | 0.63 |
 | Nokia 7250 | NHL-4J | 0.60 |
 | Nokia 7250i | NHL-4JX | 0.60 |
 | Nokia 7260 | RM-17 | 0.51 |
 | Nokia 7270 | RM-8 | 0.46 |
 | Nokia 7600 | NMM-3 | 0.71 |
 | Nokia 7610 | RH-51 | 0.54 |
 | Nokia 7650 | NHL-2(NA) | 0.35 |
 | Nokia 800 Lumia | RM-801 | 0.94 |
 | Nokia 800.2 Lumia | RM-819 | 0.94 |
 | Nokia 801T | RM-754 | 1.02 |
 | Nokia 808 PureView | RM-807 | 1.23 |
 | Nokia 810 Lumia | RM-878 | 0.83 |
 | Nokia 8110 | NHE-6(BX) | 0.73 |
 | Nokia 8110i | NHE-6(BM) | 0.73 |
 | Nokia 820.1 Lumia | RM-825 | 0.94 |
 | Nokia 820 Lumia | RM-824 | 0.79 |
 | Nokia 820 Lumia | RM-826 | 0.73 |
 | Nokia 8210 | NSM-3 | 1.00 |
 | Nokia 822 Lumia | RM-845 | 0.79 |
 | Nokia 8310 | NHM-7 | 0.82 |
 | Nokia 8800 | RM-13 | 0.50 |
 | Nokia 8810 | NSE-6(NX) | 0.22 |
 | Nokia 8850 | NSM-2(NX) | 0.43 |
 | Nokia 8860 | NSW-6 | 1.39 |
 | Nokia 8890 | NSB-6(NY) | 0.26 |
 | Nokia 8910 | NHM-4 | 0.52 |
 | Nokia 8910i | NHM-4(NX) | 0.43 |
 | Nokia 900.1 Lumia | RM-808 | 1.24 |
 | Nokia 900 Lumia | RM-823 | 1.33 |
 | Nokia 920 Lumia | RM-820 | 0.68 |
 | Nokia 920.1 Lumia | RM-821 | 0.70 |
 | Nokia 920 Lumia | RM-822 | 0.68 |
 | Nokia 9210 Communicator | RAE-3(N) | 0.34 |
 | Nokia 930 Lumia | RM-1045 | 0.60 |
 | Nokia N-Gage | NEM-4 | 0.37 |
 | Nokia N-Gage QD | RH-29 | 0.37 |
 | Nokia N70-1 | RM-84 | 0.95 |
 | Nokia N90-1 | RM-42 | 0.29 |
 | Nokia X | RM-981 | 0.93 |
 | Nokia X | RM-980 | 1.14 |
 | Nokia X+ | RM-1053 | 0.93 |
 | Nokia X2 | RM-1013 | 0.81 |
 | Nokia XL | RM-1030 | 0.67 |
 | Nokia XL | RM-1042 | 0.67 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Aufrufe: 397415 | Online seit: 07.02.2006
 |
Artikel bewerten |
Mit Eurer Bewertung helft Ihr die Qualität von NokiaPort.de zu verbessern!
 |
Kommentar zu diesem Artikel abgeben |
Hinweis: Habt ihr Fragen, so stellt sie bitte im NokiaPort.de - Forum
Fragen werden hier nicht beantwortet und ggf. kommentarlos gelöscht!
Kommentare
Alle 5 Kommentare.
2008-02-29Name: !!!
Nokia N82>0.62
Das ist doch eine uralte Liste - habe nur mal das 3110 angeschaut....
2008-02-20Name: Hans
Sorry, habe gerade gesehen, dass die Letze Aktualisierung: 17.02.2007 war. Alles klar.
2008-02-20Name: Hans
Der "michael" hat bereits den SAR vom Nokia 6300 dazu geschrieben, am 18.5.07. Bitte eintragen. Danke
2007-05-18Name: michael
Nokia 6300 0,57