NokiaPort.deNokiaPort.de
PORTAL
Diesen Artikel | kommentieren

Nokia Prozessor (MPU) Übersicht

Ein Mobiltelefon arbeitet genau wie ein Computer mit Speicher, Bus-Systemen und natürlich einem Prozessor, der MPU (Mobile Processing Unit).

» Übersicht:

Hier findest du eine Auflistung der Prozessoren, wie sie in verschiedenen Handy vorhanden sind.

Geräte, die mit einem TI OMAP-Prozessor ausgstattet sind, enthalten zudem noch einen RAP-Prozessor (RAP3G/RAPGSM) für die Mobilfunk-Funktionen. Die hier aufgeführten Prozessoren sind die Main-CPUs, welche verantwortlich für die Arbeitsgeschwindigkeit des Betriebssystem sind.

Modell: Typ: Prozessor-Typ: Architek.: Takt:
Nokia 3230 RM-51 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 3600 NHM-10 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 3620 NHM-10(X) 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 3650 NHL-8 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 3660 NHL-8X 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 5320d-1
XpressMusic
RM-409 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 5700
XpressMusic
RM-230 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 5730s-1
XpressMusic
RM-465 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 5730s-2
XpressMusic
RM-468 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 5800d-1
Navigation Edition
RM-356 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6110n-1
Navigator
RM-122 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6120c-1
Classic
RM-243 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6121c-1
Classic
RM-308 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6122c
Classic
RM-425 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6124
(Vodafone)
RM-422 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6210s-1
Navigator
RM-367 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6220c-1
Classic
RM-328 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6260 RM-25 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 6290 RM-176 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6600 NHL-10 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 6620 NHL-12 32-bit RISC CPU ARM-9 150 MHz
Nokia 6630 RM-1 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia 6650d-1bH
T-Mobile
RM-324 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia 6670 RH-67 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 6670b RH-68 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 6680 RM-36 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia 6681 RM-57 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia 6682 RM-58 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia 7610 RH-51 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 7610b RH-52 32-bit RISC CPU ARM-9 123 MHz
Nokia 7650 NHL-2(NA) 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia 770
Internet Tablet
SU-18 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia 7710 RM-12 32-bit RISC CPU ARM-9 150 MHz
Nokia 9210
Communicator
RAE-3(N) 32-bit RISC CPU ARM-9 52 MHz
Nokia 9210c
Communicator
RAE-3(N) 32-bit RISC CPU ARM-9 52 MHz
Nokia 9210i
Communicator
RAE-5(N) 32-bit RISC CPU ARM-9 52 MHz
Nokia 9290
Communicator
RAB-3(N) 32-bit RISC CPU ARM-9 52 MHz
Nokia 9300 RAE-6 OMAP 1510 ARM-925 150 MHz
Nokia 9300b RA-4 OMAP 1510 ARM-925 150 MHz
Nokia 9300i RA-8 OMAP 1510 ARM-925 150 MHz
Nokia 9500
Communicator
RA-2 OMAP 1510 ARM-925 150 MHz
Nokia 9500b
Communicator
RA-3 OMAP 1510 ARM-925 150 MHz
Nokia E50-1 RM-170 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E50-2 RM-171 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E51-1 RM-244 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E60-1 RM-49 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E61-1 RM-89 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E61i-1 RM-227 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E62-1 RM-88A OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E62-1 RM-88 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E63-1 RM-437 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E63-2 RM-449 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E63-3 RM-450 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E63-5 RM-600 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E65-1 RM-208 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E66-1 RM-343 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E70-1 RM-10 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E70-2 RM-24 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia E71-1 RM-346 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E71-2 RM-357 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E71-3 RM-407 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E71-5 RM-493 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E71x RM-462 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E75-1 RM-412 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia E90-1
Communicator
RA-6 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia E90-?
Communicator
RA-7 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N-Gage
QD
RH-29 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia N-Gage NEM-4 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia N-Gage
QD
RH-47 32-bit RISC CPU ARM-9 104 MHz
Nokia N70-1 RM-84 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N70-5 RM-99 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N71-1 RM-67 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N71-5 RM-112 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N72-5 RM-180 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N73-1 RM-133 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N73-5 RM-132 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N75-3 RM-128 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N76-1 RM-135 32-bit RISC CPU ARM-11 369 MHz
Nokia N76-5 RM-149 32-bit RISC CPU ARM-11 369 MHz
Nokia N77-1 RM-194 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N77-5 RM-195 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N78-1 RM-235 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia N79-1 RM-348 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia N80-1 RM-92 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N80-3 RM-91 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N81-1
8GB
RM-179 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia N82-1 RM-313 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N82-5 RM-314 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N85-1 RM-333 MXC-300-30 ARM-11 369 MHz
Nokia N90-1 RM-42 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N900 RX-51 OMAP 3430 ARM7 (Cortex-A8) 600 MHz
Nokia N91-1 RM-43 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N91-2 RM-43 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N91-5 RM-158 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N91-6 RM-158 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N92-1 RM-100 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N92-2 RM-101 OMAP 1710 ARM-926 220 MHz
Nokia N93-1 RM-55 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N93-5 RM-153 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N93i-1 RM-156 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N93i-5 RM-157 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N95-1 RM-159 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N95-2
8GB
RM-320 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N95-5 RM-245 OMAP 2420 ARM-11 330 MHz
Nokia N96-1 RM-247 STn8815 Nomadik ARM926 332 MHz
Nokia N96-3 RM-472 STn8815 Nomadik ARM926 332 MHz
Nokia N96-5 RM-297 STn8815 Nomadik ARM926 332 MHz
Nokia N97-1 RM-505 32-bit RISC CPU ARM7 (Cortex-A8) 434 MHz

Beitrag Ende
Aufrufe: 363976 | Online seit: 03.02.2006
Artikel bewerten

Mit Eurer Bewertung helft Ihr die Qualität von NokiaPort.de zu verbessern!

TOP
80% (91 Stimmen)

FLOP
20% (20 Stimmen)
Kommentar zu diesem Artikel abgeben

Hinweis: Habt ihr Fragen, so stellt sie bitte im NokiaPort.de - Forum
Fragen werden hier nicht beantwortet und ggf. kommentarlos gelöscht!

Kommentar / Zusätzliche Information: *
Name: *
E-Mail (optional):
Sicherheitscode:
Code bestätigen: *
* erforderliche Eingaben

Kommentare

Alle 10 Kommentare.

2013-01-14Name: monu
Nokia c1-01
2012-10-03Name: rolf
klasse gemacht vielen dank
2010-04-11Name: aleks
Das N97 hat doch das ARM 11???
2010-01-01Name: moruk
Mit der neuen Firmware-Version hat der Nokia 5800 nun 434 MHz.
Siehe hier:
http://nokiapp.com/2009/08/06/did-you-know-your-nokia-5800-cpu-clock-speed-has-increased/
2009-09-06Name: Bastian
Ich kann hier nur sagen, eine super seite, super service, schön weiter so, ich bin froh darüber diese seite gefunden zu haben, mfg BK-Flash, gibt es eine möglichkeit ein Nokia N78 selber zu flashen ?, bzw woher bekommt mann die flash-files, mir ist aufgefallen das der nokia software-updater die files in ein temporäres verzeichnes speichert
2009-08-04Name: pool
Mein 6270 hatte glaube ich einen ARM9 kern mit 200MHz.
Mein jetziges N78 hat ein ARM11-Kern mit 369 MHz.
Nur so als Ergänzung.
2008-02-13Name: Carsten
Wie sieht es den mit dem N82 aus?
2007-12-04Name: winfriedholder
Hallo was ist der Unterschied zwischen dem RM-245 und dem RM-159 welches Handy ist das neuere
2007-04-03Name: walter
es un buen programa.....recomendado para todos :)
2007-03-11Name: Bel-Ami
wie komme ich an ein reset für den prozessor da mein 6260 nicht durchstartet