Display

Das Nokia N95 besitzt ein brillieantes Display mit einer QVGA-Auflösung, welche 240 x 320 Bildpunkten entspricht. Das transflektive Display stellt 16,7 Millionen Farben dar und deckt somit das für das Auge erkennbare Farbspektrum völlig ab.
Technische Details
| Displaytyp: | LCD (Liquid Crystal Display) | 
| Displaytechnologie: | TFT (Thin Film Transistor) | 
| Auflösung: | 240 x 320 Pixel (QVGA) | 
| Auflösung (physikalisch): | 240 x 320 Pixel (QVGA) | 
| Darstellbare Farben: | bis zu 16,7 Mio. (24 bit) | 
| Displaymodul-Abmessung: | 44,9 x 63,55 x 2,47 mm | 
| Display-Diagonale: | 2,6 " (6,6cm) | 
| Pixel-Größe (Dot Pitch): | ca. 0,19 mm | 
| Transflektivität: | |
| Display-Bezeichnung: | FRANK | 
| Hintergrundbeleuchtung: | 4 weiße LEDs (Reihenschaltung, im Displaymodul integriert) | 
| Beleuchtungshelligkeit: | 0 - 100% (vom Telefon regulierbar) | 
| Display RAM: | Kapazität für 240 Spalten, 320 Zeilen, 24 bit | 
| Anschluss: | Flex-Band + 23 Pin ZIF-Anschluss | 
| Ansteuerung: | 8-Bit Bus | 
Display-Modi | 
	|
| Normal-Mode: | Vollbild (320 x 240 Pixel), 16,7 Mio. Farben | 
| Partial Idle Mode: | Teilbild, 8 Farben | 
Licht-Sensor (Ambient Light Sensor (ALS)) | 
	|
| Lichtsensor: | |
| Kalibrierung: | nicht möglich! Von Werk aus kalibriert. | 
FRANK 2.6" QVGA DISPLAY
 
Display-Connector Pinouts

Pin: | 
		Beschreibung: | 
	
| 1 | GND | 
| 2 | LCD Data0 | 
| 3 | LCD Data1 | 
| 4 | LCD Data2 | 
| 5 | LCD Data3 | 
| 6 | GND | 
| 7 | LCD Data4 | 
| 8 | LCD Data5 | 
| 9 | LCD Data6 | 
| 10 | LCD Data7 | 
| 11 | GND | 
| 12 | LCD ResX | 
| 13 | VDD | 
| 14 | VDDL | 
| 15 | GND | 
| 16 | LCD D CX | 
| 17 | LCD Write X | 
| 18 | LCD TE | 
| 19 | LCD Read X | 
| 20 | GND (CSX) | 
| 21 | GND | 
| 22 | LCD LED Out | 
| 23 | LCD LED In | 
		
		
		